Guía de referencia
Como controlar tu jugada de la Quiniela Nacional
Cómo verificar un ticket sin equivocarse de turno ni de jurisdicción.
Jugar online (+18) →Para controlar tu jugada mirá el turno, la jurisdicción y la posición del número en tu comprobante, y compará contra el extracto oficial de LOTBA S.E.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (jugable en agencias de todo el país)5 turnos al día, de lunes a sábadoEn agencias oficiales autorizadas por LOTBA S.E.
Los datos que hay que mirar
| Fecha | Sorteo | Números |
|---|---|---|
| 21 de agosto de 2026 | Vespertina | 5292 8246 6924 0516 9280 9511 5563 6704 3477 9582 6439 0908 5079 1239 4708 8226 9084 4685 5933 0495 |
| Primera | 0450 3619 3829 5652 8969 3490 5284 8220 9512 6737 9302 1302 6859 9885 7877 2427 1650 6459 3273 7461 | |
| Previa | 3983 6057 4449 3344 6735 6310 1781 6989 2888 7733 4753 5719 7791 7011 2832 5824 2272 0440 8536 5978 | |
| Nocturna | 9321 4322 7318 4700 5306 8455 8109 1913 4035 4597 7226 8921 7371 4042 8561 5485 9649 7428 9722 1526 | |
| Matutina | 7512 1738 6246 3533 5321 2538 3571 6884 1149 5282 3197 3799 0119 0361 6944 1599 3293 8016 3895 2417 | |
| 20 de agosto de 2026 | Vespertina | 6953 3989 2328 8724 7899 4651 2249 8854 9004 5904 5949 3814 2983 8611 9620 9129 2146 0669 6798 8551 |
| Primera | 1816 5767 4627 9681 2754 6295 4838 3379 5093 2311 4904 2784 0767 5527 1784 5717 7763 6103 0195 8942 | |
| Previa | 5133 7534 2650 2457 1352 1801 2597 3366 0382 4879 5504 7256 4589 8783 2475 3200 2179 2401 1818 9843 | |
| Nocturna | 7971 4738 8481 9272 8171 5892 9747 2293 5990 1785 3649 0921 6890 9200 3917 9532 0063 5508 5924 0233 | |
| Matutina | 5447 4385 7866 6079 4384 3616 7231 4855 5754 2765 9308 9182 0745 3915 5548 3539 0625 9248 5798 4897 |
Cifras tomadas del organismo: loteriadelaciudad.gob.ar. Datos al 2026-08-22T04:19. Si hay diferencia entre tablas, la palabra final la tiene el organismo.
Ver el archivo completo de 30 sorteos para controlar un ticket más viejo.
- Para controlar una jugada mirá cuatro datos del comprobante: la fecha, el turno (Previa, Primera, Matutina, Vespertina o Nocturna), la jurisdicción (Ciudad, Provincia o ambas) y el número con su posición apostada.
- El extracto de cada turno tiene veinte números, de la posición 1 (a la cabeza) a la 20; el pago depende de en qué posición salió tu número, no solo de si salió.
- Un mismo número puede salir premiado en la Ciudad y no en la Provincia (o al revés): si jugaste "Nacional y Provincia", hay que revisar los dos extractos por separado.
- La comparación que vale para cobrar un premio se hace contra el extracto oficial que publica LOTBA S.E. en loteriadelaciudad.gob.ar, no contra esta guía.
- Este sitio no controla tickets ni pide datos personales: no cargues acá el número de tu jugada ni tu DNI.
Qué hacer ante una duda con el resultado
Si un número de esta guía no coincide con lo que ves en tu comprobante, el documento que decide es el extracto oficial de LOTBA S.E. en loteriadelaciudad.gob.ar. Ninguna guía de terceros reemplaza esa fuente.
Preguntas frecuentes
¿Este sitio controla mi ticket?
No. No pedimos datos personales ni número de jugada: la verificación se hace contra el extracto oficial en loteriadelaciudad.gob.ar.