Guía independiente. No es el sitio oficial de la Quiniela Nacional (Quiniela de la Ciudad) ni de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA S.E.). Jugá con responsabilidad. Solo mayores de 18 años. La quiniela es entretenimiento, no una forma de ganar dinero: apostá únicamente lo que puedas permitirte perder.
Ver oferta del socio (+18) →
Guía de referencia

Resultados de la Quiniela Nacional y Provincia

El último sorteo publicado por turno y el archivo de extractos anteriores, para verificar un ticket.

Ver oferta del socio (+18) →

Acá está el archivo de los últimos sorteos publicados de la Quiniela Nacional, turno por turno, con los números que difunde LOTBA S.E. en loteriadelaciudad.gob.ar.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (jugable en agencias de todo el país)5 turnos al día, de lunes a sábadoEn agencias oficiales autorizadas por LOTBA S.E.

Resultados de la Quiniela Nacional, turno por turno

150 filas coinciden con la búsqueda.

FechaSorteoNúmeros
19 de noviembre de 2026Vespertina5278 0394 8318 7906 5347 9584 0546 2418 6349 9695 9787 9925 4783 4375 7323 9605 4573 4173 4997 0310
Primera6904 1807 0687 0677 2973 4469 0254 5331 6379 9355 6549 4868 5182 3899 3485 0287 5702 3634 9442 8246
Previa2403 6287 3058 0268 3114 8340 6579 0031 2880 7346 8785 6500 4613 4190 1967 8726 1711 8986 9863 2572
Nocturna4839 3025 5890 0097 1704 2071 4175 2847 0417 7724 4362 9767 7560 1006 7668 4079 3680 4163 8004 2003
Matutina6272 7863 6693 0084 3676 7105 0536 5551 5971 9383 7457 1184 8260 1600 8623 7694 5007 2603 0978 1808
18 de noviembre de 2026Vespertina2433 3360 1332 0469 3486 6181 7885 5106 1418 5525 8984 7232 0742 6264 3408 3422 3757 8794 7711 8662
Primera0016 3731 2751 2362 3694 4346 2244 7145 8243 3497 4791 8456 4733 1706 8187 8554 1665 7411 7533 8839
Previa6375 7661 6976 6345 6359 7946 7108 8663 4271 7235 3710 8842 3185 8087 4067 4639 7197 7168 8654 3960
Nocturna2578 9711 1791 0851 2530 2859 8028 4151 1774 6847 4237 2795 5236 9922 5282 2297 1711 5717 5846 8968
Matutina6711 4382 0935 9160 9779 2620 9852 2991 4553 5947 4185 3277 1485 0862 5338 9932 7014 1564 3866 4195
17 de noviembre de 2026Vespertina3388 5516 6597 8920 9113 9980 7323 7591 6663 7097 5912 8954 0835 4858 8735 7372 5532 0100 7226 3849
Primera0597 7701 1395 9305 8684 8286 7997 1217 2598 4001 6627 4388 9573 8722 9109 6386 0909 2849 0728 8803
Previa1452 1998 2609 9710 0595 2867 1542 7951 9950 8795 4856 6059 8925 2059 9302 7391 7222 0914 9676 4887
Nocturna5597 6114 1990 9491 4983 1360 9539 6916 0708 1949 7658 1637 1378 5274 9682 5390 8788 9864 7302 0583
Matutina0031 9539 1361 6323 0214 6246 7208 9768 9117 7618 8245 9358 1942 0841 2796 2797 3280 8455 6305 4935
16 de noviembre de 2026Vespertina5916 8456 8497 0551 6070 1725 9567 3105 0383 6311 1699 7711 3084 5088 8022 9108 9690 2051 7073 0213
Primera0763 3037 3047 5970 8173 1812 2704 4115 9765 8645 1363 0582 4905 6356 6213 1377 2542 3775 7298 6338
Previa7177 7898 3529 4463 6517 7518 4129 4373 1421 0204 4634 1908 2985 8480 7681 0677 5012 1631 7290 5996
Nocturna1159 9693 3417 8125 4344 7179 7088 0177 8902 7059 1061 5031 4709 2484 5121 7525 5734 3905 9361 8854
Matutina6808 8041 6317 4380 6304 2902 0058 1635 1746 2025 9938 1856 4361 6883 0030 5774 0507 5932 9107 1832
14 de noviembre de 2026Vespertina0478 8476 3894 8491 2612 3838 1592 1879 1420 8688 4936 0103 3109 5101 3200 2559 0617 7165 9064 4025
Primera6219 9577 2265 3953 6580 1775 4645 0350 6235 1691 0839 8008 8852 8540 3982 5685 1914 3345 0085 3508
Previa6864 1825 4917 3300 8738 5150 8232 4055 8481 9540 9824 9956 6497 8912 1397 2991 0493 4584 3606 2495
Nocturna6824 2374 3844 8238 8864 8654 0158 9211 7851 7343 6249 3910 6261 9388 2256 5957 9980 4023 2496 6783
Matutina2215 6125 1207 0120 9310 0336 2328 2752 4595 5139 1433 8637 1299 3361 7159 0517 0715 7787 5415 1719
13 de noviembre de 2026Vespertina5291 2877 7701 7589 3632 6701 7456 9689 4864 6291 6786 8764 9896 7097 3445 6918 9671 6367 8106 4154
Primera8071 5589 3135 2110 0524 9486 1580 0780 0517 9142 4401 6177 7157 7960 7932 8241 9443 7940 2865 1886
Previa7105 3611 6887 6059 6727 3368 1673 5523 1131 1953 4639 8906 2677 2707 4177 5312 2376 6612 9573 3178
Nocturna9861 6667 3873 9469 5726 6348 7589 4844 8042 3008 5422 5590 3384 1411 6939 3571 7235 8916 0466 5539
Matutina8652 5465 5911 8559 9471 7132 9696 8631 9953 4760 2102 9002 4173 5332 1726 9376 8249 5034 6442 0143
12 de noviembre de 2026Vespertina8416 2154 2290 5240 8131 4914 7246 5173 3602 1969 5126 2479 2407 0168 0204 6341 0934 5056 3583 5026
Primera6028 1843 0723 9014 9097 0788 7450 1445 1770 3984 3506 1104 3374 1110 5040 3502 8959 2995 9956 3166
Previa7538 9007 8676 5698 5119 5567 9451 7431 5405 6301 2062 8723 3092 9110 5018 8648 2307 7267 8695 4401
Nocturna0665 2238 5486 7429 9636 4797 4381 6705 7314 3713 2488 4320 1838 7508 0002 6197 5338 5530 1909 1148
Matutina6905 1085 8764 2226 9080 8020 3535 0318 1627 3250 5379 0749 1459 0142 8771 1012 1640 2163 2273 8141
11 de noviembre de 2026Vespertina1163 3475 1663 1320 4475 1514 6024 4319 3434 9685 3411 1616 0499 8844 6856 0169 1653 0076 8130 8188
Primera3305 0099 9254 4850 4297 1578 3356 5904 5562 2966 0152 0036 4052 4869 4806 5981 3704 9308 8615 9015
Previa8060 0506 3376 4144 9709 8449 0838 1688 8713 1503 2902 4303 3949 4416 5552 8651 2612 1203 7198 1273
Nocturna6795 7004 9419 5929 2394 3657 7671 2967 1437 1391 1466 7449 5922 6606 2116 3979 1795 3199 9153 1784
Matutina2637 7382 8946 2255 5356 0683 1399 7206 4164 2754 5959 8352 1973 8765 9754 9281 5588 9367 4957 6997
10 de noviembre de 2026Vespertina9206 7989 3598 5675 5424 6982 3644 3502 3805 8246 7253 9181 4341 9792 5325 9591 8462 7830 7452 0377
Primera0382 4160 2082 5646 1462 8984 6850 5426 0551 6095 7477 1268 9017 6586 3733 2930 8808 6414 5115 5457
Previa8774 7272 3769 5434 6657 9425 0205 6383 3286 1430 1247 7373 0959 9266 8071 4711 0663 4663 0657 5671
Nocturna9357 1247 7531 8526 1746 5948 5528 5148 9024 3103 1908 6285 6103 5020 5655 4737 8031 7243 7142 1160
Matutina8030 7113 8621 9315 9752 8552 8172 3809 9942 7794 8068 4843 3164 9963 6481 0448 9660 2108 1620 2338
9 de noviembre de 2026Vespertina0924 9842 8541 7516 5026 0708 5495 6663 0390 8825 6192 8125 2180 5947 6549 9965 7913 3387 9308 1815
Primera6731 6011 4472 2302 5565 2850 0206 0181 1010 7502 8251 0326 5004 3240 8466 9384 5980 3723 5866 7009
Previa4215 9436 6824 0607 2725 8110 0823 4716 1201 8090 4308 1921 4802 9169 2874 4214 3141 1341 9996 0024
Nocturna3341 2370 0334 8483 3145 7150 6934 5355 4708 1464 2036 7574 9719 8706 8064 5637 4711 6313 9660 1239
Matutina3700 1126 0072 5738 4822 5729 0855 9518 8346 0643 1386 9648 1552 7701 6054 9972 3248 4611 0819 0141
7 de noviembre de 2026Vespertina4508 0453 7870 7218 4663 0823 3966 2526 7808 3915 7932 4493 5933 1113 8389 3761 0232 6263 6263 2915
Primera6762 8432 4679 3998 4815 6455 0011 1931 7705 6183 9315 1539 2323 6078 4729 8070 2938 6932 7527 5781
Previa7849 3726 4906 4333 5465 6927 3596 9234 0092 6074 0877 7027 7512 1998 3737 0332 1083 3366 3267 2961
Nocturna3793 1785 9602 6598 2330 6106 6312 7507 9834 5696 9904 6422 7463 9913 3431 9239 2255 7847 8257 1953
Matutina5839 8293 7333 3157 2897 1932 4617 6559 8201 5388 0850 1435 9760 8703 3152 5735 7534 3180 7973 4726
6 de noviembre de 2026Vespertina1591 1324 6746 0937 0073 4388 2726 8018 8234 5519 1449 3864 2417 4966 2688 1426 5957 9786 1111 5105
Primera0534 0925 3369 2500 1850 5892 3369 1968 4782 9372 8167 7465 2816 7615 6745 2070 7887 8948 6027 4671
Previa4034 8117 9833 8330 7465 8795 1110 5593 6700 9147 3151 8144 8246 2290 5380 9058 7124 8938 1670 1477
Nocturna5131 1886 9440 6654 4576 3849 9294 6033 3052 2149 9668 4596 1199 4032 7666 0094 2796 1996 2452 3736
Matutina4336 4086 7717 3938 5914 7366 9253 4827 6809 7967 5868 7077 0446 3533 4104 2900 3203 9191 9380 0269
5 de noviembre de 2026Vespertina4143 1315 7169 2077 2049 8884 5508 0104 7774 4764 6221 3694 2770 5689 1017 5769 7851 2039 3033 8167
Primera1878 0861 9316 8202 6555 3456 2739 3688 0432 3924 7633 1432 2661 8647 4651 3702 8918 9032 6432 1273
Previa8390 2994 8157 4495 8831 6630 5440 2883 3868 3641 7933 4001 2580 4205 3700 2873 5505 9785 3367 8010
Nocturna9368 3683 7638 4343 0391 8138 4160 0973 4412 4770 6383 0616 0686 8174 9107 5075 4192 8925 8258 6089
Matutina3496 8604 0998 2720 5594 2965 2049 0411 3940 7076 6528 7694 1830 3600 9841 1257 8409 3734 4653 8459
4 de noviembre de 2026Vespertina2262 3122 7042 3850 7079 8322 5992 5200 9301 2796 5199 4853 4573 4271 0873 7133 6282 8410 7258 5349
Primera3218 8002 1216 3025 6606 0692 0258 2496 7287 9731 0252 3564 9103 0210 9399 2326 0462 7261 5553 2995
Previa5992 1442 6769 8190 2674 5163 3500 4157 6946 1534 4652 7471 9414 8202 6718 3274 7605 4171 0788 8621
Nocturna6038 6187 7546 0879 9351 9939 5108 2380 2500 9057 1909 6040 1401 5429 7409 7322 3245 0732 9813 5097
Matutina7165 4225 4651 1293 4380 1688 8874 0414 4778 2262 7521 8871 4515 2911 1127 7565 2958 0980 5193 1840
3 de noviembre de 2026Vespertina9403 5172 9091 7227 7460 4348 5130 2614 7789 3080 2121 6674 8726 2959 5859 4858 0433 7673 6033 1456
Primera3937 0892 3105 4742 4872 1396 2263 1838 9285 1632 2813 7248 4784 4429 0862 7988 4342 6987 5689 8538
Previa4969 6561 7220 9127 0167 0587 6448 4857 4899 9352 9738 2907 6162 3676 6544 0035 8733 3010 1700 8287
Nocturna6760 7314 3298 4349 6178 0930 9173 4919 5700 7351 6474 9677 2424 7661 0861 6507 7479 7878 1541 9342
Matutina2855 2256 6085 6800 4919 9886 7633 1790 3685 9297 1637 4633 2278 5329 0029 5228 3634 6297 1094 6484
2 de noviembre de 2026Vespertina3420 0786 0392 1020 4124 4273 4367 1065 0504 3817 3230 3393 7015 4997 0569 6610 8005 7876 1773 9261
Primera6166 0066 4229 6297 8942 7183 0006 3765 3555 6547 7398 5977 1073 4169 3254 3278 5124 8940 7049 3624
Previa2745 3763 0738 1831 3699 5101 2539 0104 0780 1244 9772 6839 5420 7525 1971 3240 8267 6223 8455 0816
Nocturna2875 1388 3235 9113 4539 8418 1530 6595 9915 0125 2894 6512 4379 5594 5598 2092 4462 5291 1641 1023
Matutina2697 6707 2072 8623 7203 1528 5479 0554 8639 8569 4988 8131 1719 3642 4685 1100 9093 9564 1048 2583
31 de octubre de 2026Vespertina4457 7290 6018 9095 7242 1448 3045 7040 3269 4146 2164 7755 0792 2715 8605 4091 3194 5054 0382 9703
Primera9504 9566 7101 0149 8262 2781 8209 7197 3923 1328 5316 4316 0564 9627 6931 0639 3039 9787 9130 3603
Previa7098 4597 6866 6437 6346 5709 9620 4359 9811 0278 0937 9260 0560 1827 9875 2944 6355 4668 8008 5400
Nocturna6530 6000 0224 7598 2315 1409 9174 0674 3510 6847 9630 1316 3268 6829 0382 9955 9115 5851 7373 3182
Matutina4991 4879 7647 3558 2551 9137 4105 7337 7619 0244 8099 9585 7958 5290 9965 7496 7143 3437 3703 5268
30 de octubre de 2026Vespertina0305 0013 9083 4058 4560 6173 8192 0218 7232 9486 4591 2111 3503 7369 5433 3821 9698 9128 7989 7528
Primera5489 2026 5987 8118 3255 0596 8833 9557 5873 1373 2249 4981 5646 8018 4517 9495 8395 6516 1022 1114
Previa1057 7041 0113 2781 5041 3225 2997 1040 5747 7048 9221 9122 5751 0561 6708 3342 3863 9952 0546 8767
Nocturna2979 1065 5774 0562 5148 9120 7179 3143 3577 7582 1172 6028 0926 2244 9359 3255 3812 9486 8532 6893
Matutina4888 1932 8705 7368 9135 1370 3272 0673 2830 2837 2181 6973 3781 4525 8864 3402 5578 6067 3860 2834
29 de octubre de 2026Vespertina9165 0109 2555 8392 6549 6358 3203 0433 9342 2267 7188 6321 0615 9062 8910 3601 4106 0194 8820 3789
Primera7888 6527 0243 9729 9210 7744 6219 8919 4097 6537 6741 0254 4951 5464 0799 0681 5839 6408 1151 0261
Previa9095 0533 1473 7829 7124 1714 4671 9199 5614 8444 4349 7515 1389 7771 7642 1966 8804 0663 6795 9347
Nocturna4804 7206 9741 0558 9796 7665 4538 0709 8470 7956 2915 7233 5670 3533 3795 6876 8557 6009 5600 4687
Matutina8634 3351 7370 9095 7259 8433 4465 9920 9980 1191 0570 6841 6110 2806 0425 1400 8810 3547 7535 3395
28 de octubre de 2026Vespertina8180 8277 0064 0981 7432 8214 9416 6832 6483 4326 5710 5142 8112 1337 3095 1813 2192 7664 8090 1520
Primera2224 3893 7437 5227 0823 9334 9417 1250 4147 5900 5532 3319 1930 8870 4235 0784 7433 8427 9639 7556
Previa7216 9155 8869 1236 5134 6930 0490 1493 4654 2218 3885 3745 8499 9291 3617 0717 8016 0030 6950 0803
Nocturna2902 3478 0903 1635 2781 8902 3136 5781 0445 7183 2813 2285 4358 2031 3063 6326 4337 7954 3155 9239
Matutina9178 1669 3937 1540 3346 7784 7581 6559 8491 7845 6933 3697 0646 4384 4835 3840 3064 9871 1447 2029
27 de octubre de 2026Vespertina7646 6338 9232 1716 8938 6692 6234 8709 6698 3157 5096 7376 9196 1851 2581 0724 2135 9920 0319 6604
Primera6613 4206 4912 8513 2894 0812 4198 3593 0618 8808 0401 3759 9101 6171 9287 8848 6575 3513 9120 1150
Previa4267 4986 7232 3058 6277 1651 3122 5174 6059 7585 9800 7582 6056 6393 7895 4297 5633 5091 2528 7923
Nocturna0734 6428 9230 3596 8545 2369 7610 6100 7117 8359 6404 1155 7530 9768 4795 1391 5733 9611 8016 8252
Matutina8267 5407 5409 6772 4026 1868 0718 8129 4258 6647 6872 6798 4902 0001 5751 0182 6223 6977 0491 9197
26 de octubre de 2026Vespertina8996 4635 4987 7090 2263 0953 7635 3652 3928 0958 9881 2796 1985 9894 8672 4810 3880 9979 8084 5685
Primera8627 6234 2628 9603 7073 6451 0687 7982 7166 4089 9885 3445 9304 1950 4484 2740 5536 5354 9067 0897
Previa0094 4374 6110 0842 3679 5413 0490 8545 3552 0591 4387 0199 6927 7388 3416 1818 9942 7264 0338 5012
Nocturna1688 0968 5265 4561 9504 3848 2054 2195 1188 9693 9572 2082 7960 4015 7791 1378 1998 2362 7681 3227
Matutina4318 6768 1042 9747 2145 3457 2759 1545 7126 8037 9239 3177 2325 5819 5823 3297 4209 2939 5757 4076
24 de octubre de 2026Vespertina7949 1621 7858 9965 1421 5822 3403 1449 6227 7683 7200 9335 5229 4627 8246 0926 8275 0828 9994 1862
Primera7249 0105 5950 5769 6459 4039 2052 0035 8190 5161 5179 4726 7869 3323 2463 8452 1296 4345 8876 4180
Previa6531 2252 8806 2228 5363 7995 2191 1514 2721 0304 1247 8458 4365 8721 2562 5473 8902 7316 6649 2782
Nocturna0795 2114 1534 9014 1601 1477 1375 2265 8768 4616 0900 7593 6027 1389 9287 6430 1676 4819 6404 9461
Matutina9321 9850 8153 4196 1015 3281 3129 0691 8563 1528 2039 9544 1277 1473 7355 5259 5400 8134 1522 6642
23 de octubre de 2026Vespertina3366 1796 4507 2339 1835 8828 8156 2096 6531 6557 0870 7774 8829 3666 7609 8476 6379 9738 1941 6761
Primera8770 2027 3453 7262 5893 7475 2165 7909 6855 7456 2898 3330 1929 3805 6273 4885 0259 3596 0656 8753
Previa5372 5317 4621 8773 5710 2040 0998 8750 7044 8959 7771 7379 2923 5063 3241 2400 5339 3859 5545 9075
Nocturna1280 7869 2769 5742 0065 2729 0345 5253 8895 7548 5644 4726 9155 1493 7702 7316 3834 4045 6206 9321
Matutina3061 7289 9489 3979 8153 3153 0879 9360 4232 5881 8174 9869 2900 4823 5189 6248 9364 9532 3538 1925
22 de octubre de 2026Vespertina0684 8535 4530 6296 6717 4866 9988 1680 3921 2324 7916 2253 8445 2227 5561 5557 2965 3070 7677 2712
Primera8578 0364 9623 3698 9480 7409 2581 9904 6234 8368 5015 5417 4667 2737 0328 3494 3159 5942 9089 7079
Previa8161 2107 2709 9949 7231 8600 2663 7503 8695 7909 3280 3134 1591 8536 0146 3056 2600 4275 5123 3317
Nocturna9760 8099 2491 8380 7833 5414 2811 0655 2670 1779 0874 4919 3169 0363 1051 3521 9812 3852 0898 9592
Matutina8514 1112 1925 3674 9201 7728 1791 0872 7727 8195 5479 2748 2725 6736 7286 0443 1505 0107 7938 8392
21 de octubre de 2026Vespertina1075 3826 3239 6958 7620 0440 2402 9501 1232 3181 1464 3833 1913 1525 1261 8158 9543 4573 5333 6290
Primera8055 3733 8394 2889 4347 1886 2498 2675 7379 3792 6904 0616 3112 6477 3360 3596 4882 5832 4178 8719
Previa6802 4322 3056 1269 3973 5225 2893 8827 7533 5303 6448 4884 7371 3331 0939 6562 9804 6394 4519 4010
Nocturna1558 5393 4315 7300 3170 2422 6381 9869 8460 2126 4555 8116 7787 1486 7905 3351 7846 4558 8786 5331
Matutina3007 2150 0621 4880 9806 1075 6922 3822 3287 6275 6455 9499 6971 0204 8048 8864 9960 1768 0558 6077
20 de octubre de 2026Vespertina3472 9870 5832 7828 0590 2182 0663 3591 3061 4928 2729 2734 1349 4118 3145 8313 1080 1201 0194 0251
Primera0327 3855 6048 1228 7701 5111 3228 8063 8164 9453 0177 6469 2409 4523 8527 5222 4190 1327 6513 5017
Previa6717 5994 9334 1145 7388 4537 9476 2922 5786 9517 9617 7984 4644 0065 1160 0392 9572 3457 4561 5788
Nocturna2697 1862 8604 4404 4473 5637 1302 4340 4803 9765 0946 7479 9989 7780 6016 1910 4898 6142 0987 8965
Matutina3519 2060 1904 5005 7896 7053 6148 1528 1045 0349 2569 6142 0299 4325 4388 7633 0146 5393 1066 2001
19 de octubre de 2026Vespertina8178 7289 8522 6271 1808 9114 4629 7350 1194 1316 8528 2519 5357 6235 6296 3473 4708 5096 1859 5626
Primera3690 6437 5473 8226 6707 6363 5284 5069 9439 7737 3416 9006 2305 8196 5635 8971 7084 2525 8412 8277
Previa2251 2998 0999 0994 6089 0546 8258 9954 8657 4608 2745 0285 5893 5317 8158 0797 4799 0332 2682 3806
Nocturna3419 9092 5187 6390 0892 1740 7469 1029 4497 3867 6803 6358 6937 2767 0649 9368 5547 6416 3763 4930
Matutina0249 8353 6999 8670 4932 8925 9481 6935 4625 8090 4134 5406 2197 3175 5586 6486 9203 8969 9308 8901
17 de octubre de 2026Vespertina9313 7117 5908 4015 1888 0890 6952 2411 2113 5338 0102 0602 8103 7545 5573 8727 7222 3389 2242 0945
Primera7880 6899 8190 7019 5574 9572 9158 4971 8054 6683 9373 0311 4414 1255 7073 9897 1164 6506 3638 9482
Previa3503 8461 0194 8759 9136 8584 1369 0927 6537 0690 8213 3155 8557 7411 7074 9029 6769 3824 9941 2826
Nocturna5577 1178 5292 8539 0899 8071 7776 6794 2249 1310 5751 9406 3391 1603 8959 5603 2468 6605 7850 3155
Matutina7016 4571 2701 9394 7106 3602 8964 3744 0206 0613 1640 5435 2249 6800 3639 2298 7685 8984 3409 1680
16 de octubre de 2026Vespertina8369 8528 7598 5339 9009 2723 7673 6592 5880 9306 4050 7684 1605 2574 8527 2171 0400 2665 9214 9414
Primera5166 8440 5873 0441 6495 2698 9065 5748 8892 3166 6750 5134 9996 2826 3378 5557 2327 5503 4914 5118
Previa0080 1318 8483 2497 4119 6629 0688 6636 9232 9122 7887 1897 8504 9784 0946 7374 8476 9513 7672 1846
Nocturna4264 7858 5893 9756 6121 9737 3462 5035 7817 6426 5319 2133 5487 9940 5732 9463 2168 0289 8153 0838
Matutina5751 9481 2043 6510 7648 8221 1022 3951 1734 3671 3299 2266 2185 2688 9599 9574 2125 7358 8803 2425

Cifras tomadas del organismo: loteriadelaciudad.gob.ar. Datos al 2026-11-20T00:03. Si hay diferencia entre tablas, la palabra final la tiene el organismo.

Cómo se publica el extracto oficial

LOTBA S.E. publica el extracto de cada sorteo como documento oficial en loteriadelaciudad.gob.ar apenas termina el acto. Esta tabla reproduce esos números sin modificarlos; ante cualquier diferencia, el documento del organismo es el que vale.

Para comparar estos números con tu comprobante paso a paso, mirá cómo controlar tu jugada; y si tu número coincidió, la escala de premios y pagos muestra cuánto corresponde según la cantidad de cifras acertadas.

Preguntas frecuentes

¿De dónde salen los números de esta tabla?
Del extracto oficial que publica LOTBA S.E. en loteriadelaciudad.gob.ar. Ante cualquier diferencia, ese extracto es el que vale.
¿Sirve mirar sorteos anteriores para adivinar el próximo?
No: cada extracción es independiente de las anteriores. El archivo sirve para verificar un ticket, no para predecir números.

Más sobre Quiniela Nacional